Joueurs PJ PD MINS B C E
Nicolas Lesage 28 20 1793 20 2 0
Darko Kolic 23 15 1472 16 1 2
Jean-Louis Bessé 27 19 1739 5 1 0
Elkana Mayard 25 25 2246 5 1 0
Alpha Bah 24 18 1511 4 1 0
Joe Di Buono 16 12 1102 3 1 0
Danny Anderson 15 11 1075 3 1 0
Boubacar Coulibaly 24 24 1909 2 4 0
Alex Surprenant 21 21 1787 2 3 0
François Boivin 19 5 738 2 0 0
Ibrahim Baldeh 25 25 1926 1 5 1
Cédric Joqueviel 22 22 1980 1 1 0
Guillaume Barrette 18 9 654 1 1 0
Mohamed Nafe 1 1 90 1 1 0
Olivier Brett 24 24 2139 0 0 0
Jean-Phillipe Étienne 13 8 682 0 0 0
Fabrice Lassonde 10 5 556 0 1 0
Massimo Di Ioia 5 4 297 0 0 1
Tarek El Haiad 4 0 67 0 1 0
Hicham Aaboubou 4 4 360 0 0 0
Paul Moran 4 4 360 0 0 0
Sita-Taty Matondo 3 1 153 0 0 0
Peter Eustache 2 2 180 0 1 0
Ilias Calaitzidis 1 0 3 0 0 0
Fabian Dawkins 1 1 16 0 0 0
Imad El Zayati 1 0 10 0 0 0
David Fronimadis 1 1 90 0 0 0
Fabian Helbois 1 0 4 0 0 0
Rachid Madkour 1 0 1 0 0 0
Philippe Kamdem 1 0 4 0 0 0
Pierre-Rudolph Mayard 0 0 0 0 0 0

PJ : parties jouées PD : parties débutées MINS : minutes jouées B : buts C : cartons jaunes E : expulsions (cartons rouges)


Gardiens PJ PD MINS V N D BC BL MOY C E
Vincent Cournoyer 14 13 1146 8 4 1 15 4 1.18 0 0
Jon Paul Piques 8 8 713 5 2 1 5 5 0.63 0 0
Gerry Argento 4 4 360 1 1 2 8 0 2.00 0 0
Andrew Weber 1 1 90 1 0 0 2 0 2.00 0 0
Andrew Olivieri 1 1 90 0 1 0 0 1 0.00 0 0
Lorenzo Borella 1 0 7 0 0 0 0 0 0.00 0 0
Aditya Devalia 2 1 114 0 0 1 3 0 2.37 0 0

PJ : parties jouées PD : parties débutées MINS : minutes jouées V : victoires N : nuls D : défaites BC : buts contre BL : blanchissages MOY : moyenne de buts contre C : cartons jaunes E : expulsions (cartons rouges)

Acolyte communication
Dernier match
dimanche 10/21
17:00

Serbian2
Attak1

> détails
Classement
Div. nat.
JPTS
St.Cathar. 22 42
Attak 22 38
North Y. 22 20
Windsor 22 19
London 22 11

Div. intern.
JPTS
Serbian 22 45
T.Croatia 22 41
Italia S. 22 40
C. Lions 22 27
P. Supra 22 17

> Détails
Buteurs
Lesage20
Kolic16
Bessé5
E. Mayard5
Bah4
Anderson3
Di Buono3
Surprenant2
Boivin2
Coulibaly2
Baldeh1
Barrette1
Joqueviel1
Nafe1

> Détails
CSL